|
Datos del producto:
|
| Artículo: | Válvula de parada de PPR | OEM: | Autorización |
|---|---|---|---|
| Certifiacte: | ISO9001: 2015 | Fábrica: | Desde 2002 |
| Material: | Materia prima de PPR y latón puros del grado 58-3A | Color: | Verde claro/verde oscuro/gris/blanco/azul |
| Tamaño: | 20-75M M | ||
| Alta luz: | válvula de puerta del ppr,válvula de parada plástica |
||
| Código | Descripción | TAMAÑO milímetro | Peso (G/PC) | PC/CTN | Vol./ctn (CBM) |
| XHS000 | Válvula de parada de PPR | 16 | 152 | 160 | 0,029 |
| XHS001 | 20 | 160 | 150 | 0,029 | |
| XHS002 | 25 | 197 | 90 | 0,029 | |
| XHS003 | 32 | 213 | 75 | 0,029 | |
| XHS004 | 40 | 410 | 40 | 0,029 | |
| XHS005 | 50 | 468 | 27 | 0,029 | |
| XHS006 | 63 | 930 | 14 | 0,029 | |
| XHS007 | 75 | 982 | 12 | 0,029 | |
| XHS201 | Válvula de parada pesada (A) | 20 | 189 | 91 | 0,029 |
| XHS202 | 25 | 243 | 78 | 0,029 | |
| XHS203 | 32 | 268 | 65 | 0,029 | |
| XHS301 | Válvula de parada pesada (B) | 20 | 157 | 91 | 0,029 |
| XHS302 | 25 | 216 | 78 | 0,029 | |
| XHS303 | 32 | 231 | 65 | 0,029 | |
| XHS401 | Válvula de parada pesada (C) | 20 | 200 | 90 | 0,029 |
| XHS402 | 25 | 231 | 72 | 0,290 | |
| XHS403 | 32 | 286 | 60 | 0,290 | |
| XHS101 | Nueva válvula de parada de Luxurous | 20 | 258 | 80 | 0,029 |
| XHS102 | 25 | 303 | 72 | 0,029 | |
| XHS103 | 32 | 319 | 60 | 0,029 | |
| XHSL101 | VÁLVULA LARGA DEL TRIÁNGULO DEL CUELLO | 20 | 268 | 72 | 0,029 |
| XHSL102 | 25 | 317 | 60 | 0,029 | |
| XHSL103 | 32 | 335 | 40 | 0,029 |
![]()
Persona de Contacto: Tim Zhang